Guerreiros

  • GUE
  • Filiados

Sala de Troféus

  • 2 2017.2 Quinta Divisão
  • 2 2018-1 Preparatório Quarta Divisão
  • 1 2018-1 Quarta Divisão
  • 1 2019.1 Circuito Inicial
Scout
  • Partidas 80
  • Vitórias 33
  • Empates 13
  • Derrotas 19

Histórico

  • Temporada Competição J V E D
  • 2016.1 TPR - Cristo Redentor 2 0 1 1
  • 2016.1 TRP (Cristo Redentor) 16 0 0 1
  • 2016.1 TRP (Maracanã) 2 1 0 1
  • 2016.2 TRP (Lapa) 1 0 0 1
  • 2017.2 Quinta Divisão 11 7 3 1
  • 2018-1 Preparatório Quarta Divisão 5 4 0 1
  • 2018-1 Quarta Divisão 12 10 1 1
  • 2018.2 3ª Divisão 10 3 3 4
  • 2019.1 2ª Divisão 7 2 2 3
  • 2019.1 Circuito Inicial 10 6 2 2
  • 2019.2 Diamante 4 0 1 3

Notícias relacionadas