Desce Gelo

  • DSC
  • Rubi

Sala de Troféus

  • 1 2017.2 LZN Cup
  • 1 2017.1 Primeira Divisão
  • 1 2018.2 Elite LZN
  • 1 2019.2 Diamante
Scout
  • Partidas 84
  • Vitórias 54
  • Empates 15
  • Derrotas 9

Histórico

  • Temporada Competição J V E D
  • 2016.2 LZN Cup 2 0 1 1
  • 2016.2 Primeira Divisão 10 9 1 0
  • 2016.2 TRP (Lapa) 3 1 1 1
  • 2017.1 LZN Cup 2 0 0 0
  • 2017.1 Primeira Divisão 12 0 9 0
  • 2017.2 Elite LZN 7 4 1 2
  • 2017.2 LZN Cup 6 5 0 0
  • 2018-1 LZN Cup 2 1 0 1
  • 2018.2 Elite LZN 9 7 0 2
  • 2019.1 Elite LZN 8 6 1 1
  • 2019.2 Diamante 7 7 0 0
  • 2020.1 Safira 9 8 0 1
  • 2021.1 Rubi 7 6 1 0

Notícias relacionadas