Millionários

  • MIL
  • Filiados

Sala de Troféus

  • 2 2017.1 Qualify Cup
  • 1 2018-1 Primeira Divisão
  • 2 2019.1 Elite LZN
Scout
  • Partidas 77
  • Vitórias 46
  • Empates 13
  • Derrotas 9

Histórico

  • Temporada Competição J V E D
  • 2016.2 LZN Cup 6 3 0 2
  • 2017.1 LZN Cup 2 0 0 0
  • 2017.1 Qualify Cup 6 4 1 0
  • 2017.1 Terceira Divisão 11 0 9 0
  • 2017.2 LZN Cup 8 4 0 1
  • 2017.2 Segunda Divisão 11 8 1 2
  • 2018-1 LZN Cup 6 5 0 1
  • 2018-1 Primeira Divisão 11 11 0 0
  • 2018.2 Elite LZN 7 6 0 1
  • 2019.1 Elite LZN 9 5 2 2

Notícias relacionadas